
SE1 | 20.000 KWh | 5.000 KWh | 2.000 KWh |
Månadsavgift | 3,54 öre | 14,16 öre | 35,4 öre |
Inköpspris* | - kr | - kr | - kr |
Elcertifikat | 3 öre | 3 öre | 3 öre |
Påslag | 3,98 öre | 3,98 öre | 3,98 öre |
SE2 | 20.000 KWh | 5.000 KWh | 2.000 KWh |
Månadsavgift | 3,54 öre | 14,16 öre | 35,4 öre |
Inköpspris* | - kr | - kr | - kr |
Elcertifikat | 3 öre | 3 öre | 3 öre |
Påslag | 3,98 öre | 3,98 öre | 3,98 öre |
SE3 | 20.000 KWh | 5.000 KWh | 2.000 KWh |
Månadsavgift | 3,54 öre | 14,16 öre | 35,4 öre |
Inköpspris* | - kr | - kr | - kr |
Elcertifikat | 3 öre | 3 öre | 3 öre |
Påslag | 3,98 öre | 3,98 öre | 3,98 öre |
*Produkten är en förvaltningsprodukt och har därför inget spotpris att visa.
SE4 | 20.000 KWh | 5.000 KWh | 2.000 KWh |
Månadsavgift | 3,54 öre | 14,16 öre | 35,4 öre |
Inköpspris* | - kr | - kr | - kr |
Elcertifikat | 3 öre | 3 öre | 3 öre |
Påslag | 3,98 öre | 3,98 öre | 3,98 öre |